一、组织机构
主办单位:深圳市职业技能培训指导中心
承办单位:深圳市人工智能产业协会
二、培训课程
课程名称 | 课时 | 对应岗位 |
基于ARM智能终端产品开发与应用 | 72 | 硬件工程师、设备调试工程师 嵌入式工程师、后端开发工程师 |
三、课程简介
基于ARM智能终端产品开发与应用 | ||
课程章节 | 课程内容 | 学时 |
基于ARM的嵌入式基础模块搭建操作过程 | 1.嵌入式ARM项目环境的搭建 2.Keil软件开发工具介绍以及安装 3.能独立实现Keil环境创建、编译、及程序下载 4.ARM-GPIO口控制寄存器及函数调用 5、实现LED驱动编写以及实现呼吸灯、闪烁灯 6.实现蜂鸣器驱动编写以及接口函数编写 | 9 |
嵌入式中控端终端产品通信接口控制开发 | 1.利用ARM芯片,采用UART编程模型、寄存器配置进行操作控制。 2.学会利用定时、中断模块配置进行操作 3.掌握通过0 1运用电脑控制蜂鸣器程序开发 4.定义一个应用协议xx,并运用电脑控制项目板程序进行接口控制器开发 | 9 |
基于ARM技术实现语音控制开发 | 1.通用芯片定时器定时模式实现定时应用开发 2.采用语音模块播报程序进行实践开发 3.能够利用定时器实现基本延时功能的程序设计 4.通用定时器实现语音芯片语音提示音播放程序设计 5.通过按键中断代码实现控制语音资料播放程序开发 6.利用ARM芯片实现MP3文件的播放功能开发 | 9 |
基于ARM技术实现指纹采集控制开发 | 1.利用ARM平台USART通信以及USART数据帧格式开发 2.能够动手操作USART发送数据,上位机显示程序开发 3.能够实现接收超级终端发过来的字符,并将其返回程序设计 4.基于ARM平台指纹模组指定调用与程序应用开发 指纹采集控制器信息录入、删除以及识别功能开发 | 9 |
基于ARM技术实现直流电机控制开发 | 1.能够利用ARM平台PWM脉宽调制信号实现程序设计开发 2.编写程序,利用PWM实现控制电机模块 3.运用PWM控制方式实现电机的速度的调节 4.直流电机控制器驱动功能的整体设计 | 9 |
基于ARM技术人机交互界面控制应用开发 | 1.利用LCD屏显示、接口信号时序图技术能够分析与操作LCD屏 2.采用LCD配置8080并口协议,实现LCD显存操作开发 3..常用显示器件类别、点像素概念、取模软件使用操作 4.汉字、图片显示程序设计应用开发 5.利用LCD屏显示一幅图片操作开发 6.图片和文字混合显示,制作一个简易图形界面 | 9 |
利用无线通信技术实现WIFI控制开发(蓝牙/WIfi) | 1.基于ARM平台实现ESP32固件烧录操作 2.利用WIFI模块配置指令进行操作、ESP32 AT指令测试操作 3.利用无线通信(蓝牙/WIfi)模块进行程序设计开发 4.采用无线通信(蓝牙/WIfi)模块进行传输协议程序设计 5.(蓝牙/WIfi)模块联网设计,收发数据实战(使用串口调试助手及tcp服务器软件) | 9 |
智能终端产品综合实践开发实战 | 1.智能终端产品功能程序综合开发调试 2.项目功能硬件调试开发 3.项目功能软件综合调试开发 4.项目综合开发和综合运行测试 | 9 |
合计 | 72 |
四、培训安排
1、培训时间:2022年4-12月(全年滚动开班),每周六日9:00-18:00,72课时,共8天;
2、培训地点:深圳市南山区科技生态园5栋A座(具体地点以最终开课通知为准);
3、培训收费:免费,本系列培训为政府补贴项目,学员可享受全额学费免收待遇:包含授课费、教材讲义费、实训耗材费、教学管理费、证书费等(学习期间交通食宿自理)
五、考核与结业
修完全部课程,满足政府公益性培训出勤要求且考核合格者,将获得由深圳市职业技能培训指导中心、深圳市人工智能产业协会颁发的“人工智能职业技能系列公益性培训班”结业证书和课程认证证书。
六、报名咨询
1、联系电话:刘老师 17118896789、张老师 18475683370、周老师 13682498449
2、联系地址:深圳市南山区科技生态园5栋A座12楼(深圳市人工智能产业协会)
3、正式报名需登录“广东省政务服务网”,具体操作咨询协会课程负责老师