截至2024年,深圳共有14家名称中含“人工智能”的社会组织,其中包括协会2家,学会3家、研究院7家、研究中心1家、促进中心1家。成立时间集中在2016-2020年之间。
图表 深圳市AI直接相关社会组织-14家
序号 | 类型 | 名称 | 法人代表 | 成立日期 | 所在区 |
1 | 协会 | 深圳市人工智能产业协会 | 范丛明 | 2019-08-01 | 南山区 |
2 | 协会 | 深圳市人工智能行业协会 | 郎丽艳 | 2017-05-23 | 福田区 |
3 | 学会 | 深圳市人工智能学会 | 李光林 | 2019-09-11 | 南山区 |
4 | 学会 | 广东省人工智能与机器人学会 | 梅涛 | 2019-10-15 | 福田区 |
5 | 学会 | 深圳市青少年人工智能教育学会 | 刘春义 | 2020-07-08 | 罗湖区 |
6 | 研究院 | 深圳市蓝思人工智能医学研究院 | 陆赢 | 2017-06-30 | 大鹏新区 |
7 | 研究院 | 深圳市鲲云人工智能应用创新研究院 | 牛昕宇 | 2018-06-27 | 福田区 |
8 | 研究院 | 深圳市协同人工智能和先进制造研究院 | 曾楚恒 | 2018-06-27 | 宝安区 |
9 | 研究院 | 深圳市格灵人工智能与机器人研究院 | 于波 | 2018-12-03 | 南山区 |
10 | 研究院 | 深圳市慧天夏人工智能和工业互联网研究院 | 夏俊 | 2021-01-18 | 龙岗区 |
11 | 研究院 | 深圳市国智人工智能研究院 | 陈亮 | 2022-07-28 | 罗湖区 |
12 | 研究院 | 深圳市大湾区人工智能应用研究院 | 陈一丹 | 2024-11-12 | 南山区 |
13 | 研究中心 | 深圳市码隆人工智能研究中心 | 黄鼎隆 | 2016-11-04 | 盐田区 |
14 | 促进中心 | 深圳市畅想人工智能产业促进中心 | 谢敬威 | 2020-04-03 | 南山区 |
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部《深圳市人工智能产业发展白皮书(2025年版)》