深圳市人工智能产业协会研究部统计,深圳市共布局有数据中心47个,涉及29个运营商,包括腾讯、平安、移动、联通、互盟股份、万国数据、联华世纪、华润等,其中万国数据最多达6个,互盟股份和联华世纪各有4个,腾讯3个。其他都在2个及以下。
图表 深圳市数据中心列表-47个
序号 | 运营商 | 数据中心名称 | 区域 |
1 | 互盟股份 | 互盟(深圳)环球数据中心 | 南山区 |
2 | 互盟股份 | 互盟(深圳)科兴数据中心 | 南山区 |
3 | 互盟股份 | 南湾云产业基地 | 龙岗区 |
4 | 互盟股份 | 五联数据交换中心 | 龙岗区 |
5 | 世纪互联 | 世纪互联深圳软件基地数据中心 | 南山区 |
6 | 世纪互联 | 世纪互联深圳盐田数据中心 | 盐田区 |
7 | 万国数据 | 万国数据深圳一号数据中心 | 福田区 |
8 | 万国数据 | 万国数据深圳二号数据中心 | 福田区 |
9 | 万国数据 | 万国数据深圳三号数据中心 | 福田区 |
10 | 万国数据 | 万国数据深圳四号数据中心 | 坪山区 |
11 | 万国数据 | 万国数据深圳五号数据中心 | 龙华区 |
12 | 万国数据 | 坪山万国数据云计算人工智能平台 | 坪山区 |
13 | 企商在线NETNIC | 润迅前海云数据中心 | 宝安区 |
14 | 企商在线NETNIC | 蛇口网谷离岸数据中心 | 南山区 |
15 | 联华世纪 | 联华世纪(白沙)数据中心 | 南山区 |
16 | 联华世纪 | 联华世纪(特发)数据中心 | 南山区 |
17 | 联华世纪 | 联华世纪(龙华)数据中心 | 龙华区 |
18 | 联华世纪 | 联华世纪(沙河)数据中心 | 南山区 |
19 | 互联时空 | 深圳坂田数据中心 | 龙岗区 |
20 | 宝德互联 | 宝德(深圳·观澜)云计算数据中心 | 龙华区 |
21 | 中航云数据 | 深圳数据传输枢纽及数据交互中心 | 坪山区 |
22 | 华章数据 | 未来城市云中心 | 宝安区 |
23 | 云引擎网络 | 云计算创新中心 | 宝安区 |
24 | 智运大数据 | 智联云大数据中心 | 龙岗区 |
25 | 深圳湾科技 | 深圳湾科技生态园数据中心 | 南山区 |
26 | 资拓科技 | 深圳龙华云数据中心 | 龙华区 |
27 | 弈峰科技 | 深圳弈峰科技光明5G大数据中心 | 光明区 |
28 | 云网时代 | 深圳南山长城数据中心 | 南山区 |
29 | 盘古数据 | 盘古龙岗数据中心 | 龙岗区 |
30 | 电信 | 中国电信深圳福永数据中心 | 宝安区 |
31 | 电信 | 中国电信亚森数据中心 | 龙岗区 |
32 | 联通 | 深圳联通同乐数据中心 | 龙岗区 |
33 | 联通 | 深圳联通坪山数据中心 | 坪山区 |
34 | 移动 | 中国移动梅林数据中心 | 福田区 |
35 | 中兴 | 中兴宝龙数据中心 | 龙岗区 |
36 | 中兴 | 中兴金云西丽金融云数据中心 | 南山区 |
37 | 腾讯 | 腾讯云计算数据中心 | 深汕合作区 |
38 | 腾讯 | 腾讯深宇数据中心 | 坪山区 |
39 | 腾讯 | 腾讯宝安数据中心 | 宝安区 |
40 | 华润 | 华润新一代数据中心 | 深汕合作区 |
41 | 平安科技 | 平安观澜3号数据中心 | 龙华区 |
42 | 国信证券 | 国信金融大厦数据中心 | 福田区 |
43 | 证通云计算 | 证通智慧光明云数据中心 | 光明区 |
44 | 华中科技大学 | 深圳南山华科数据中心 | 南山区 |
45 | 龙岗政府 | 深圳市城市大数据中心 | 龙岗区 |
46 | 光明政府 | 光明生命科学城大数据中心 | 光明区 |
47 | 前海政府 | 前海信息枢纽大厦数据中心 | 南山区 |
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部《深圳市人工智能产业发展白皮书(2025年版)》
从区域分布看,47个数据中心中,南山区分布数量最多,有12个占比25.5%,龙岗区9个占比19.1%,宝安区、福田区、龙华区、坪山区各5个各占10.6%,光明区3个占比6.4%、深汕合作区2个占4.3%,盐田区1个占比2.1%。
图表 深圳数据中心区域情况-47个
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部《深圳市人工智能产业发展白皮书(2025年版)》