据深圳市人工智能产业协会研究部统计,截至2025年5月,深圳市共有四个区AI产业扶持政策中涉及数据方面的扶持,数据扶持政策涉及采购语料、数据开放共享、数据资产入表、数据集服务商等。4区出台数据方面扶持政策,扶持金额从50万元~700万元不等。数据扶持政策最高为光明区,扶持金额700万元
图表:深圳市各区数据扶持政策-4区
| 龙岗 | 福田 | 前海 | 光明 |
采购语料 | 100万元 | 50万元 | - | 100万元 |
数据开放共享 | 30万元 | 15万元 | - | - |
数据资产入表 | - | 20万元 | 50万元 | - |
数据集服务商 | - | - | - | 500万元 |
采购云服务 | - | - | - | 100万元 |
合计 | 130万元 | 85万元 | 50万元 | 700万元 |
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部
采购语料。出台采购语料扶持政策的区有3个,包括龙岗、福田、光明,扶持比例从10%~30%不等,扶持金额从50万元~100万元不等。
图表:深圳市各区采购语料扶持政策-7区
序号 | 区域 | 具体内容 | 扶持金额 |
1 | 龙岗区 | 支持企业通过数据交易平台购买非关联方的语料数据进行大模型研发和应用,对采购语料的企业,按语料采购服务合同额的20%给予支持,每家企业每年最高100万元。 | 100万元 |
2 | 福田区 | 企业通过数据交易平台购买非关联方的语料数据进行大模型研发和应用的,依条件最高可按语料采购服务合同额的10%给予支持,每家企业最高50万元。 | 50万元 |
3 | 前海 | - | - |
4 | 光明区 | 对人工智能企业通过数据交易平台购买非关联方语料数据的,按其年度实际购买合同金额的30%,每年给予最高100万元的一次性资助,连续三年。 | 100万元 |
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部
数据开放共享。出台数据开放共享扶持政策的区有2个,包括龙岗、福田,扶持比例均为20%,扶持金额从15万元~30万元不等。
图表: 深圳市各区数据开放共享扶持政策-7区
序号 | 区域 | 具体内容 | 扶持金额 |
1 | 龙岗区 | 支持企业通过市级相关部门认定的公共数据开放平台开放大模型训练语料(含行业数据集),根据规模质量、更新频率和应用成效等维度,按语料生产费用的20%,给予每家企业每年最高30万元支持。 | 30万元 |
2 | 福田区 | 企业通过公共服务平台开放大模型训练语料(含行业数据集),首次开放根据语料规模质量、更新频率和应用成效,依条件最高可按企业语料生产费用的20%给予15万元支持。 | 15万元 |
3 | 前海 | - | - |
4 | 光明区 | - | - |
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部
数据资产入表。出台数据资产入表扶持政策的区有2个,包括福田、前海,福田扶持比例为20%,福田、前海扶持金额从20万元~50万元不等。
图表:深圳市各区数据资产入表扶持政策-7区
序号 | 区域 | 具体内容 | 扶持金额 |
1 | 龙岗区 | - | - |
2 | 福田区 | 企业在数据交易平台进行数据资产入表活动,对于数据资源首次入表金额大于100万元且在依法成立的数据交易机构流通交易的,对企业为实现数据资产入表所发生的服务费用予以20%的支持,每家企业最高20万元。 | 20万元 |
3 | 前海 | 对在数据资产登记、评估、入表、金融创新和数据跨境流动等方面列入国家有关主管部门典型案例或示范项目的,分别予以企业一次性5万元、10万元奖励,同一企业累计奖励不超过50万元。 | 50万元 |
4 | 光明区 | - | - |
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部
数据集服务商、采购云服务。此外,光明提出对高质量数据集服务商,上年度数据服务业务达到一定规模的,按不超过服务合同金额的30%给予最高500万元奖励,连续三年。对采购云服务的企业,按年度实际采购费用梯度给予上云补贴,其中,第一年按照80%比例,第二年60%,第三年50%,每年给予最高100万元的资助,连续三年。