据深圳市人工智能产业协会研究部统计,2023年-2025年5月,深圳各区累计发布人工智能直接相关政策17项。
图表:深圳市各区人工智能直接相关政策清单-17项
序号 | 区域 | 政策名称 | 发布时间 | 政策类型 |
1 | 龙岗区 | 《深圳市龙岗区工业和信息化产业发展专项资金关于支持人工智能产业引领高质量发展实施细则》 | 2025年5月 | 扶持类 |
2 | 南山区 | 《人工智能创新团队支持行动操作规程(征求意见稿)》 | 2025年5月 | 扶持类 |
3 | 罗湖区 | 《罗湖人工智能教育三年行动计划》 | 2025年4月 | 方案类 |
4 | 光明区 | 《光明区关于推动人工智能和软件信息产业高质量发展的若干措施》 | 2025年3月 | 扶持类 |
5 | 宝安区 | 《深圳市宝安区人工智能引领大健康产业高质量发展若干措施(征求意见稿)》 | 2025年2月 | 扶持类 |
6 | 宝安区 | 《宝安区关于打造人工智能创新应用集聚区行动方案(2025-2026年)》 | 2025年1月 | 方案类 |
7 | 龙岗区 | 《深圳市龙岗区关于支持人工智能产业引领高质量发展若干措施》 | 2024年12月 | 扶持类 |
8 | 福田区 | 《深圳市福田区支持人工智能产业高质量发展若干措施》 | 2024年11月 | 扶持类 |
9 | 龙华区 | 《深圳市龙华区推动人工智能及机器人产业发展若干措施》 | 2024年11月 | 扶持类 |
10 | 前海 | 《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局关于支持人工智能高质量发展高水平应用的若干措施》 | 2024年9月 | 扶持类 |
11 | 罗湖区 | 《罗湖区促进人工智能发展行动方案》 | 2024年8月 | 方案类 |
12 | 福田区 | 《福田区人工智能企业认定评审方案(2024年)》 | 2024年7月 | 方案类 |
13 | 龙岗区 | 《龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案(2024—2025年)》 | 2024年7月 | 方案类 |
14 | 南山区 | 《南山区促进人工智能产业高质量发展专项扶持措施》 | 2024年3月 | 扶持类 |
15 | 龙华区 | 《龙华区加快推动人工智能创新发展行动方案(2024—2025年)》 | 2024年2月 | 方案类 |
16 | 罗湖区 | 《深圳市罗湖区扶持软件信息和人工智能产业发展若干措施》 | 2023年11月 | 扶持类 |
17 | 南山区 | 《南山区加快人工智能全域全时创新应用实施方案》 | 2023年10月 | 方案类 |
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部
17项政策中,南山、罗湖、龙岗等区人工智能直接相关政策各3项,福田、宝安、龙华等区人工智能直接相关政策各2项,光明区、前海人工智能直接相关政策1项。深圳各区人工智能直接相关政策具体情况如下:
图表:深圳市各区人工智能直接相关政策-17项
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部