深圳布局高水平科研载体,构建开放协同的人工智能创新体系。《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划(2025-2026年)》提出建设“1+2+N”人工智能实验室集群,“1”指发挥鹏城实验室引领作用,“2”指支持光明实验室和福田实验室加快研发进程,“N”指鼓励粤港澳大湾区数字经济研究院及各高校科研机构继续推进人工智能研究,鼓励企业新建一批人工智能领域创新中心、技术中心。
深圳市人工智能产业协会研究部统计,深圳开放协同的相关人工智能创新体系目前由72个与人工智能相关的重点实验室构成,其中国家级实验室6个、省级实验室21个、市级实验室45个。
图表131 深圳市AI相关的重点实验室-72个
序号 | 级别 | 实验室名称 | 依托机构 |
1 | 国家级 | 鹏城实验室 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
2 | 网络环境智能计算国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | |
3 | 机器人技术与系统国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
4 | 机器人与智能制造国家地方联合工程实验室 | 香港中文大学(深圳) | |
5 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 深圳大学计算机与软件学院 | |
6 | 中国科学院人机智能协同系统重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
7 | 省级 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳)/光明实验室 | 深圳大学 |
8 | 广东省存算一体芯片重点实验室 | 北京大学深圳研究生院 | |
9 | 广东省多模态无创脑机接口重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
10 | 广东省机器人与智能系统重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
11 | 广东省智能控制系统重点实验室 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | |
12 | 广东省智能家居控制系统企业重点实验室 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | |
13 | 广东省智能信息处理重点实验室 | 深圳大学 | |
14 | 广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | |
15 | 粤港澳人机智能协同系统联合实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
16 | 广东省机器人定位导航技术企业重点实验室 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | |
17 | 广东省类脑智能计算重点实验室 | 南方科技大学 | |
18 | 广东省电磁控制与智能机器人重点实验室 | 深圳大学 | |
19 | 广东省安全智能新技术重点实验室 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
20 | 广东省智能新技术重点实验室 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
21 | 广东省机器视觉与虚拟现实技术重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
22 | 广东省未来智联网络重点实验室 | 香港中文大学(深圳) | |
23 | 广东省交通数字孪生企业重点实验室 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | |
24 | 广东省城市交通数字孪生企业重点实验室 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | |
25 | 深圳市大模型智能与安全重点实验室 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
26 | 深圳市跨模态认知计算重点实验室 | 香港中文大学(深圳) | |
27 | 广东省脑连接图谱重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
28 | 市级 | 福田实验室 | 粤港澳大湾区数字经济研究院与深圳市腾讯计算机系统有限公司合作 |
29 | 深圳市大数据和人工智能重点实验室 | 香港中文大学(深圳) | |
30 | 组建深圳市健康医疗人工智能重点实验室 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | |
31 | 深圳市警用大数据与人工智能重点实验室(鹏警实验室) | 深圳市星火电子工程公司 | |
32 | ATR国防科技重点实验室智能信息处理研究室 | 深圳大学 | |
33 | 深圳网络环境智能计算重点实验室 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
34 | 深圳市智能媒体和语音重点实验室 | 深港产学研基地 | |
35 | 深圳风力发电新能源装备和智能电网重点实验室 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
36 | 深圳市空间信息智能感知与服务重点实验室 | 深圳大学 | |
37 | 深圳证券信息智能监测企业重点实验室 | 深圳证券信息有限公司 | |
38 | 深圳市空间机器人技术及遥科学重点实验室 | 清华大学深圳国际研究生院 | |
39 | 深圳市计算智能重点实验室 | 南方科技大学 | |
40 | 深圳市智能多媒体与虚拟现实重点实验室 | 北京大学深圳研究生院 | |
41 | 深圳市智能医疗诊断重点实验室 | 深圳大学 | |
42 | 深圳市脑机接口与类脑智能重点实验室 | 深圳航天科技创新研究院 | |
43 | 深圳市物联网智能系统与无线网络技术重点实验室 | 香港中文大学(深圳) | |
44 | 深圳市微创手术机器人技术与系统重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
45 | 深圳市智能光测与感知重点实验室 | 深圳大学 | |
46 | 深圳市可穿戴物联网智能感知与计算重点实验室 | 深圳大学 | |
47 | 深圳市痕量智能临床转化重点实验室 | 深圳市罗湖区人民医院 | |
48 | 深圳市土木工程智能结构系统重点实验室 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
49 | 深圳市机器人感知与智能重点实验室 | 南方科技大学 | |
50 | 深圳市地铁地下车站绿色高效智能建造重点实验室 | 深圳大学 | |
51 | 深圳市仿生机器人与智能系统重点实验室 | 南方科技大学 | |
52 | 深圳市智能医学工程重点实验室 | 南方科技大学 | |
53 | 深圳市海洋智能感知与计算重点实验室 | 清华大学深圳国际研究生院 | |
54 | 深圳市微生物药物智能制造重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
55 | 深圳市智能微小卫星星座技术与应用重点实验室 | 中山大学(深圳) | |
56 | 深圳市智能机器人与柔性制造重点实验室 | 南方科技大学 | |
57 | 深圳市机器人视觉与导航重点实验室 | 南方科技大学 | |
58 | 深圳市智能生物信息学重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
59 | 深圳市控制理论与智能系统重点实验室 | 南方科技大学 | |
60 | 深圳市智能融合重点实验室 | 清华大学深圳国际研究生院 | |
61 | 深圳市智慧传感与系统检测重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
62 | 深圳数据活化(智慧城市)重点实验室 | 深圳北航新兴产业技术研究院 | |
63 | 深圳市机器视觉与模式识别重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
64 | 深圳市虚拟现实与人机交互技术重点实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
65 | 深圳市民用小型无人机可靠性重点实验室 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | |
66 | 深圳市现代机器学习与应用重点实验室 | 深圳大学 | |
67 | 深圳市城市数字孪生技术重点实验室 | 深圳大学 | |
68 | 深圳市数智化技术与系统重点实验室 | 深圳大学 | |
69 | 深圳市城市灾害数字孪生重点实验室 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 | |
70 | 深圳市无线智联网通信重点实验室 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
71 | 深圳市数据科学与建模技术重点实验室 | 深圳光启高等理工研究院 | |
72 | 深圳市微型仿生无人飞行器设计重点实验室 | 西北工业大学深圳研究院 |
数据来源:深圳市人工智能产业协会研究部《深圳市人工智能产业发展白皮书(2025年版)》