据深圳市人工智能产业协会研究部统计,截止2024年,我国人工智能产业共出台了23项行业标准,我国已出台的人工智能行业标准涉及互联网医疗、医疗器械、移动智能终端、移动应用、金融应用、芯片、从业人员、知识图谱等多方面内容。其中和医疗相关的最多,国家出台的23项人工智能行业标准有11项和医疗相关。
2021年-2024年我国出台的23项人工智能行业标准
序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布时间 | 实施时间 |
1 | YD/T6090-2024 | 面向互联网的医疗人工智能辅助决策基于病理图像的辅助决策系统算法指标和测试方法 | 2024/10/24 | 2025/2/1 |
2 | YD/T4994-2024 | 移动智能终端人工智能应用的个人信息保护技术要求及评估方法 | 2024/10/24 | 2025/2/1 |
3 | YY/T1949-2024 | 人工智能医疗器械数据集专用要求:糖尿病视网膜病变眼底彩照 | 2024/9/29 | 2025/10/15 |
4 | YY/T1833.5-2024 | 人工智能医疗器械质量要求和评价第5部分:预训练模型 | 2024/9/29 | 2025/10/15 |
5 | YD/T4960-2024 | 移动智能终端可信人工智能安全指南 | 2024/7/5 | 2024/10/1 |
6 | YD/T4921-2024 | 面向互联网的医疗人工智能辅助决策基于妇科微生态的辅助决策系统算法指标和测试方法 | 2024/7/5 | 2024/10/1 |
7 | YD/T4886-2024 | 基于人工智能的移动应用视频推荐服务技术要求 | 2024/7/5 | 2024/10/1 |
8 | YD/T4679-2024 | 基于人工智能的诈骗电话号码识别技术要求 | 2024/3/29 | 2024/7/1 |
9 | JRT0287-2023 | 人工智能算法金融应用信息披露指南 | 2023/11/8 | 2023/11/8 |
10 | YY/T1907-2023 | 人工智能医疗器械冠状动脉CT影像处理软件算法性能测试方法 | 2023/9/5 | 2024/9/15 |
11 | YY/T1833.4-2023 | 人工智能医疗器械质量要求和评价第4部分:可追溯性 | 2023/9/5 | 2024/9/15 |
12 | YD/T4392.1-2023 | 人工智能开发平台通用能力要求第1部分:功能要求 | 2023/7/28 | 2023/11/1 |
13 | YD/T4316-2023 | 面向智慧城市应用的人工智能服务能力开放技术要求 | 2023/5/22 | 2023/8/1 |
14 | YD/T4070-2022 | 基于人工智能的接入网运维和业务智能化场景与需求 | 2022/9/30 | 2023/1/1 |
15 | YY/T1858-2022 | 人工智能医疗器械肺部影像辅助分析软件算法性能测试方法 | 2022/8/17 | 2023/9/1 |
16 | YY/T1833.3-2022 | 人工智能医疗器械质量要求和评价第3部分:数据标注通用要求 | 2022/8/17 | 2023/9/1 |
17 | YY/T1833.2-2022 | 人工智能医疗器械质量要求和评价第2部分:数据集通用要求 | 2022/7/1 | 2023/7/1 |
18 | YY/T1833.1-2022 | 人工智能医疗器械质量要求和评价第1部分:术语 | 2022/7/1 | 2023/7/1 |
19 | YD/T4044-2022 | 基于人工智能的知识图谱构建技术要求 | 2022/4/24 | 2022/7/1 |
20 | YD/T4043-2022 | 基于人工智能的多中心医疗数据协同分析平台参考架构 | 2022/4/24 | 2022/7/1 |
21 | SJ/T11805-2022 | 人工智能从业人员能力要求 | 2022/4/24 | 2022/7/1 |
22 | YD/T3944-2021 | 人工智能芯片基准测试评估方法 | 2021/8/21 | 2021/11/1 |
23 | JR/T0221-2021 | 人工智能算法金融应用评价规范 | 2021/3/26 | 2021/3/26 |
资料来源:深圳市人工智能产业协会、广东未来产业研究院
欢迎扫码进“AIIA人工智能产业研究部交流群”,及时获取最新产业调研成果。
进群方式1:扫码二维码进群
进群方式2: 加微信进群13719254611(要进群加该微信)